Технические параметры LoadScan® LVS
Диапазон измерений (на один кузов) |
0 – 130 м3 |
Типы измеряемых машин | Обычные (с прямоугольным кузовом) открытые дорожные грузовики, грузовые прицепы, полуприцепы (самосвальные), бункерные контейнеры (центрального и нижнего сброса); Карьерные самосвалы, грузовики для подземных шахтных работ, грузовики со съезжающим или опрокидывающимся бункером (максимум 3.3 м шириной, 4.2 м. высотой для стандартной системы сканирования LVS. Для более крупных грузовиков требуется специализированное крепление сканера); прямоугольные тракторные прицепы. |
Измеряемый объем кузова | 1.5 – 130.0 м3 (Минимум 3 м3 для легального торгового использования в Новой Зеландии) |
Типы измеряемых грузов | Сыпучие материалы (из мелких твердых частиц) включая: Аггрегаты камня, гравий, легкие аггрегаты, песок, почва, глина, вынутый грунт, компост, кора, древесные опилки, мульча и другие специализированные садовые и ландшафтные смеси, удобрение, мелкодробленый металлолом и отходы. |
Максимальный диаметр частиц груза (средний) | 200 мм |
Разрешение измерения | 0.1 м3 (0.05 м3 при объемах измерения менее 2.5 м3 – только для Новой Зеландии) |
Типичная точность измерения | Лучше, чем 1% предела разрешения |
Скорость машины (в процессе сканирования) | 0.5 – 6.0 км/ч |
Требования к электропитанию | 110 – 220 В переменного тока, 50/60 Гц, 4 А максимум |
Класс лазерной защиты | Класс 1 (безопасно для глаз) |
Клиренс (высота над поверхностью земли) | 5.0 м минимум (зависит от системы крепления и типа сканируемых машин) |
Номинальные условия работы | |
Рабочая температура: | -30 – 50°С (сканирующая головка, светодиодное табло) 0 – 45°С (Консоль оператора, принтер) |
Минимальная видимость | 50 м |
Максимальный уклон сканируемого грузовика | 5° (9%) |
Максимальный наклон на борт сканируемого грузовика | 3° (9%) |