Типичные плотности насыпных грузов
Материал | Насыпная плотность | |
кг/м3 | т/м3 | |
Асфальт, битый | 721 | 0,721 |
Кора, древесные отходы | 240 | 0,240 |
Кора, еловая | 350 | 0,350 |
Глина, прессованая | 1746 | 1,746 |
Глина, сухая насыпная | 1089 | 1,089 |
Глина, сухая кусками | 1073 | 1,073 |
Глина, мокрая насыпная | 1826 | 1,826 |
Глина, мокрая кусками/td> | 1602 | 1,602 |
Уголь, гранулированный | 833 | 0,833 |
Уголь, пыль | 641 | 0,641 |
Уголь, антрацит битый | 1105 | 1,105 |
Уголь, антрацит кусками | 1506 | 1,506 |
Уголь, битуминозный битый | 833 | 0,833 |
Уголь, битуминозный кусками | 1346 | 1,346 |
Цемент, асфальт | 2243 | 2,243 |
Цемент, гравий | 2403 | 2,403 |
Цемент, известняк с портландцементом | 2371 | 2,371 |
Земля, плотная | 2002 | 2,002 |
Земля, суглинок, сухая, насыпная | 1249 | 1,249 |
Земля, влажная, насыпная | 1442 | 1,442 |
Земля, упакованная | 1522 | 1,522 |
Земля, мягкая рыхлая грязь | 1730 | 1,730 |
Земля, мокрая, насыпная | 1602 | 1,602 |
Удобрение | 593 | 0,593 |
Гравий, сухой < 50 мм | 1682 | 1,682 |
Гравий, мокрый < 50 мм | 2002 | 2,002 |
Гравий с песком, природный | 1922 | 1,922 |
Гравий, строительная смесь | 1700 | 1,700 |
Гравий, дренажный | 1500 | 1,500 |
Известняк, битый | 1554 | 1,554 |
Известняк, порошковый | 1394 | 1,394 |
Известняк, твердый | 2611 | 2,611 |
Навоз | 400 | 0,400 |
Мульча | 664 | 0,664 |
Торф, сухой | 400 | 0,400 |
Торф, влажный | 800 | 0,800 |
Торф, мокрый | 1121 | 1,121 |
Пемза, камень | 641 | 0,641 |
Песок кварцевый | 1201 | 1,201 |
Песок модельный | 1249 | 1,249 |
Песок, пемза | 900 | 0,900 |
Песок с гравием, сухой | 1730 | 1,730 |
Песок с гравием, мокрый | 2002 | 2,002 |
Песок, рыхлый, сухой | 1442 | 1,442 |
Песок, мокрый | 1922 | 1,922 |
Песок, мокрый, упакованный | 2082 | 2,082 |
Опилки крупные | 400 | 0,400 |
Вот здесь можно воспользоваться онлайн конвертером для вычисления массы по данным объема